您好,欢迎来到染料网! 请登录 免费注册加入
染料网
热搜活性黑分散橙分散红针织
染料网 > 行情 > 正文
2024年9月PTA出口量统计(按收发货地)
2024-10-22 11:02:28 来源:海关总署
收发货人注册地 出口量(万吨) 出口量环比 出口量同比 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
江苏省 13.14 3.54% 429.98% 96212872.00 732.32 -3.56% -7.23% 34.51% 31.05% 8.86%
辽宁省 11.64 51.10% 138.40% 80973977.00 695.54 -6.51% -11.84% 30.58% 18.85% 17.46%
山东省 4.06 53.58% 533.35% 30065319.00 739.83 -3.19% -7.29% 10.67% 6.47% 2.29%
广东省 3.72 -41.59% -23.97% 27508384.00 738.81 -2.87% -8.01% 9.78% 15.60% 17.51%
福建省 3.06 -64.76% -60.08% 18881320.00 617.93 -15.57% -17.55% 8.03% 21.22% 27.37%
海南省 2.00 566.68% -49.40% 14292431.00 714.61 -5.85% -8.69% 5.25% 0.73% 14.13%
浙江省 0.41 10.41% -76.10% 2879348.00 705.72 -3.67% -9.99% 1.07% 0.90% 6.10%
河南省 0.04 -15.00% 85.45% 317446.00 778.05 -1.64% -10.38% 0.11% 0.12% 0.08%
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们的原创内容,但请严格注明来源;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等信息,发邮件至db123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。